- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| 제조사 | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | - | - | - |
| 회로의 수 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 범위 (최소) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 작동 온도 | - | - | - | - |
| 이득 대역폭 제품 | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 / 채널 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 범위 (최대) | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
| 전류 - 입력 바이어스 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 오프셋 | - | - | - | - |
| 증폭기 유형 | - | - | - | - |
| 전류 - 공급 | - | - | - | - |
| 연속 | - | * | * | * |
| 출력 유형 | - | - | - | - |
| 슬 루율 | - | - | - | - |
영국 우주국 £ 10.9 백만 스코틀랜드 우주 부문의 부스트
Harting은 3D 회로 서비스를 제공합니다
Axiomtek의 비전
PCIM : Infineon의 600V 실리콘 MOSFETS 및 200mm 웨이퍼의 Gan
산업용 로봇 및 기계를위한 80Top/S AI 비전 및 실시간 제어 MCU
자동화 된 3D 솔더 페이스트 검사 검사는 9.8μm까지입니다
DAC는 시장 전체에서 AI와 ML의 역할을 탐구합니다.