- N/A
- 2.7 V
- 5.5 V
- 1.7 mV
- SOT-23-5
- 1V/µs
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 1 MHz
- 130µA
- 160 mA
- 15 nA
- LMV321
- General Purpose
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | LMV321IDBVR | LMV358IDR | LMV321M7X/NOPB | LMV358IDR |
| 제조사 | UMW | N/A | N/A | UMW |
| 전압 - 공급 범위 (최소) | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | - | - | - |
| 전류 - 입력 바이어스 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 회로의 수 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 범위 (최대) | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 오프셋 | - | - | - | - |
| 연속 | - | * | * | * |
| 증폭기 유형 | - | - | - | - |
| 슬 루율 | - | - | - | - |
| 전류 - 공급 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| 이득 대역폭 제품 | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 / 채널 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | - | - | - |
영국 우주국 £ 10.9 백만 스코틀랜드 우주 부문의 부스트
Harting은 3D 회로 서비스를 제공합니다
Axiomtek의 비전
PCIM : Infineon의 600V 실리콘 MOSFETS 및 200mm 웨이퍼의 Gan
산업용 로봇 및 기계를위한 80Top/S AI 비전 및 실시간 제어 MCU
자동화 된 3D 솔더 페이스트 검사 검사는 9.8μm까지입니다
DAC는 시장 전체에서 AI와 ML의 역할을 탐구합니다.