- Semtech
- 1.4V
- 32V
- 1.4V
- 16V
- Boost, Flyback, SEPIC
- No
- 8-MSOP-EP
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- 1.5MHz
- 2A (Switch)
- SC4501
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SC401BMLTRT | SC4524DSETRT | SC4503TSKTRT | SC410MLTRT |
| 제조사 | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| 전압 - 입력 (최대) | - | - | - | - |
| 주파수 - 전환 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 전류 - 출력 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | - | - | - |
| 토폴로지 | - | - | - | - |
| 연속 | - | * | * | * |
| 패키지 / 케이스 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최소) | - | - | - | - |
| 기능 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
| 동기 정류기 | - | - | - | - |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | - | - | - | - |
| 출력 수 | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
영국 우주국 £ 10.9 백만 스코틀랜드 우주 부문의 부스트
Harting은 3D 회로 서비스를 제공합니다
Axiomtek의 비전
PCIM : Infineon의 600V 실리콘 MOSFETS 및 200mm 웨이퍼의 Gan
산업용 로봇 및 기계를위한 80Top/S AI 비전 및 실시간 제어 MCU
자동화 된 3D 솔더 페이스트 검사 검사는 9.8μm까지입니다
DAC는 시장 전체에서 AI와 ML의 역할을 탐구합니다.