- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| 제조사 | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| 토폴로지 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
| 출력 수 | - | - | - | - |
| 기능 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 전류 - 출력 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 (최소) | - | - | - | - |
| 연속 | - | * | * | * |
| 전압 - 입력 (최대) | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | - | - | - |
| 동기 정류기 | - | - | - | - |
| 주파수 - 전환 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
| 출력 구성 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | - | - | - |
영국 우주국 £ 10.9 백만 스코틀랜드 우주 부문의 부스트
Harting은 3D 회로 서비스를 제공합니다
Axiomtek의 비전
PCIM : Infineon의 600V 실리콘 MOSFETS 및 200mm 웨이퍼의 Gan
산업용 로봇 및 기계를위한 80Top/S AI 비전 및 실시간 제어 MCU
자동화 된 3D 솔더 페이스트 검사 검사는 9.8μm까지입니다
DAC는 시장 전체에서 AI와 ML의 역할을 탐구합니다.